СЧЕТ-ФАКТУРА № 57 от 15 Ноября 2023

Продавец: ООО "РЕСТАРТ"
Адрес: г. Москва ул. 5-я Соколиная гора. дом 20. корпус 1. кв 5.
ИНН/КПП продавца: 7720906225
Грузоотправитель и его адрес: ООО "РЕСТАРТ" г. Москва ул. 5-я Соколиная гора. дом 20. корпус 1. кв 5.
Грузополучатель и его адрес: ООО Барбарис групп Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ООО Барбарис групп
Адрес: Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
ИНН/КПП покупателя: 193043072
По поручению ИП. Андреенко Вадим Юрьевич
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 020 от 20.09.2023 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Авокадо Свежее 48 30.00 1440   Перу 12 60
Ананасы Свежие 176 40.00 7040   Кения 17 190
Апельсины Свежие 144 30.00 4320   ЮАР 8 160
Арбузы Свежие 120 30.00 3600   Перу 8 130
Бананы Свежие 84 30.00 2520   Эквадор 12 90
батат 90 25.00 2250   Гондурас 15 100
Виноград Свежий 144 30.00 4320   Узбекистан 17 160
Голубика Свежая 104 50.00 5200   Перу 40 120
Гранаты Свежие 1290 40.00 51600   Азербайджан 130 1390
Гранадилла Свежая 10 50.00 500   Вьетнам 5 12
Груша Свежая 185 30.00 5550   ЮАР 19 195
Дыни Свежие 128 25.00 3200   Перу 8 135
орехи каштана 66 60.00 3960   Россия 6 75
Капуста белокочанная Свежая 240 10.00 2400   Россия 8 260
Киви Свежие 73 30.00 2190   Иран 10 80
Кумкваты Свежие 20 50.00 1000   ЮАР 10 25
Лимоны Свежие 156 30.00 4680   Турция 15 170
Мандарины Свежие 1210 25.00 30250   ЮАР 127 1320
Манго Свежее 90 50.00 4500   Китай 17 100
Томаты Свежие 600 20.00 12000   Узбекистан 100 650
Огурцы Свежие 566 20.00 11320   Россия 65 620
Питайя.питахайя Свежая 24 25.00 600   Таиланд 2 30
Папайя Свежая 18 25.00 450   Бразилия 1 22
Редька Свежая 200 10.00 2000   Россия 8 220
тамарилло 16 25.00 400   Колумбия 8 20
Лук репчатый Свежий 300 10.00 3000   Россия 15 320
Цукини Свежие 77 10.00 770   Россия 12 80
Тыква Свежая 200 10.00 2000   Россия 10 210
Фейхоа Свежая 85 15.00 1275   Вьетнам 9 90
Хурма Свежая 160 10.00 1600   Азербайджан 40 170
Яблоки Свежие 576 20.00 11520   Азербайджан 48 600
                   
                   
7200 187455   802 7804 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Баранов Е. А.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

АС 5957-7/А 5084 В-7